值得信赖的区块链资讯!
比推数据  |  比推终端  |  比推英文  |  比推 APP  | 

下载比推 APP

值得信赖的区块链资讯!
iPhone
Android

盘前数据:MSTR、COIN 等加密股票小幅上涨,存储、AI 概念小幅回落

比推消息,在传统市场周末休市期间,交易所中的股票永续合约或已提前反映股市行情。据 RootData 数据,按中位价差计算,内存/存储概念下跌 0.09%,AI 概念下跌 0.15%。

iShares半导体ETF(SOXX)现报 509.76 美元,较上次交易日盘后参考价 502.26 美元上涨 1.49%;

纳指三倍做多ETF(TQQQ)现报 67.68 美元,较上次交易日盘后参考价 67.15 美元上涨 0.79%;

Strategy(MSTR)现报 131.00 美元,较上次交易日盘后参考价 130.09 美元上涨 0.70%;

SPDR黄金ETF(GLD)现报 397.09 美元,较上次交易日盘后参考价 394.58 美元上涨 0.64%;

Coinbase(COIN)现报 176.93 美元,较上次交易日盘后参考价 175.93 美元上涨 0.57%;

Nebius(NBIS)现报 208.94 美元,较上次交易日盘后参考价 209.66 美元下跌 0.35%;

沃尔玛(WMT)现报 107.88 美元,较上次交易日盘后参考价 107.57 美元上涨 0.28%;

SpaceX(SPCX)现报 147.54 美元,较上次交易日盘后参考价 148.10 美元下跌 0.38%。

说明: 比推所有文章只代表作者观点,不构成投资建议

比推快讯

更多 >>

下载比推 APP

24 小时追踪区块链行业资讯、热点头条、事实报道、深度洞察。

邮件订阅

金融科技决策者们都在看的区块链简报与深度分析,「比推」帮你划重点。